Semester I
No | Kode[1] | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02146 | Logika Matematika | 3 |
2 | 02113 | Praktikum TIK I (Html & Javascript) / Labworks of ICT I (HTML & Javascript) | 2 |
3 | 02074 | Fisika I / Physics I (3+1) | 4 |
4 | 02111 | Matematika I / Mathematics I | 4 |
5 | 00004 | Bahasa Inggris/English | 2 |
6 | 00006 | Hardware Komputer | 3 |
7 | 00002 | Bahasa Indonesia / Bahasa Indonesia | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02012 | Matematika Diskrit / Discrete Mathematics | 3 |
2 | 02116 | Algoritma Pemrograman / Programming Algorithm (2+1) | 3 |
3 | 02118 | Praktikum TIK II (PHP & Web) / Labworks of ICT II (PHP & Web) | 2 |
4 | 02074 | Fisika II / Physics II (3+1) | 4 |
5 | 02148 | Bahasa Inggris Lanjut / Advanced English | 2 |
6 | 02115 | Matematika II / Mathematics II | 3 |
7 | 02138 | Tata Tulis Ilmiah / Technical Writing | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester III
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02080 | Struktur data / Data Structure | 3 |
2 | 02117 | Aljabar Linier / Linear Algebra | 3 |
3 | 02121 | Praktikum TIK III (Pemrograman Visual) / Labworks of ICT III (Visual Programming) | 2 |
4 | 02122 | Sistem Digital / Digital System | 4 |
5 | 02149 | Elektronika I / Electronics I (2+1) | 3 |
6 | 02150 | Rangkaian Listrik | 2 |
7 | 00001 | Agama | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester IV
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02124 | Sistem Basis Data / Database System | 3 |
2 | 02125 | Pemrograman Berorientasi Objek / Object Oriented Programming | 3 |
3 | 02031 | Komunikasi Data / Data Communication | 3 |
4 | 02126 | Praktikum TIK IV (Android) / Labworks of ICT IV (Android) | 2 |
5 | 02151 | Organisasi dan Arsitektur Komputer I / Computer Organization and Architecture I | 2 |
6 | 02152 | Elektronika II / Electronics II (2+1) | 3 |
7 | 02153 | Statistika Dasar | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester V
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02131 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak / Software Analysis and Design | 3 |
2 | 02129 | Sistem Operasi / Operating System (3+1) | 4 |
3 | 02049 | Jaringan Komputer / Computer Networks | 3 |
4 | 02130 | Praktikum TIK V (CISCO) / Labworks of ICT V (CISCO) | 2 |
5 | 02128 | Mikrokontroler / Microcontroller | 4 |
6 | 02154 | Organisasi dan Arsitektur Komputer II / Computer Organization and Architecture II | 2 |
7 | 02155 | Teknik Kendali / Control Engineering | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester VI
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00007 | Animasi dan Multimedia | 3 |
2 | 02132 | Antarmuka Komputer dan Peripheral / Computer Interface and Peripherals | 3 |
3 | 02027 | Probabilitas Terapan | 3 |
4 | 02165 | Proyek Capstone | 3 |
5 | MK Peminatan 1 | 3 | |
6 | MK Peminatan 2 | 3 | |
Total SKS | 18 |
Semester VII
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02142 | Tugas Akhir I (Penulisan Proposal dan Seminar) / Final Project I (Proposal Writing and Seminar) | 2 |
2 | 02157 | Internet of Things (IoT) | 2 |
3 | 02158 | Analisis Kinerja Sistem / System Performance Analysis | 2 |
4 | 02159 | Metoda Penelitian Teknik | 2 |
5 | 02160 | Keterampilan Komunikasi | 2 |
6 | 00005 | Kewirausahaan / Entrepreneurship | 3 |
7 | MK Pilihan 1 | 3 | |
8 | MK Pilihan 2 | 3 | |
Total SKS | 19 |
Semester VIII
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 02060 | Tugas Akhir II / Final Project II | 4 |
2 | 02161 | Berpikir Kritis dan Keterampilan Belajar (Critical Thinking and Learning Skill) | 3 |
3 | 00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
4 | 02162 | Manajemen Proyek | 2 |
5 | 02163 | Etika Profesi | 2 |
Total SKS | 14 | ||
Total SKS
TOTAL SKS | 148 |
[1] Kode untuk MK baru adalah sementara sebelum memperoleh kode resmi dalam penerapan di dalam sistem siakad UNIKOM.