KURIKULUM 2016 PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM STRATA-1/S1
SEMESTER I
NO | KODE | SEMESTER I | SKS | KELOMPOK |
1 | TK31201 | Bahasa Inggris I | 2 | MKK |
2 | TK31202 | Fisika I | 4 | MKK / MPB |
3 | TK31203 | Matematika I | 4 | MKK |
4 | TK31204 | Matematika Diskrit | 3 | MKK |
5 | TK31205 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | MKK |
6 | TK31401 | Praktikum TIK I (Html & Javascript) | 2 | MPB |
7 | TK31402 | Praktikum Perakitan PC | 1 | MPB |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER II
NO | KODE | SEMESTER II | SKS | KELOMPOK |
1 | TK32101 | Pendidikan Agama I | 2 | MPK |
2 | TK32201 | Bahasa Inggris II | 2 | MKK |
3 | TK32202 | Fisika II | 4 | MKK/MPB |
4 | TK32203 | Matematika II | 3 | MKK |
5 | TK32204 | Algoritma Pemrograman | 3 | MKK & MPB |
6 | TK32205 | Aljabar Linier | 3 | MKK |
7 | TK32401 | Praktikum TIK II (PHP & Web) | 2 | MPB |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER III
NO | KODE | SEMESTER III | SKS | KELOMPOK |
1 | TK33101 | Pendidikan Agama II | 2 | MPK |
2 | TK33203 | Bahasa Indonesia | 2 | MKK |
3 | TK33204 | Elektronika I | 4 | MKK/MPB |
4 | TK33205 | Teori Sistem dan Sinyal | 3 | MKK |
5 | TK33214 | Struktur data | 3 | MKK |
6 | TK33301 | Organisasi dan Arsitektur Komputer I | 3 | MKB |
7 | TK33401 | Praktikum TIK III (Pemrograman Visual) | 2 | MPB |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER IV
NO | KODE | SEMESTER IV | SKS | KELOMPOK |
1 | TK34301 | Sistem Digital | 4 | MKB/MPB |
2 | TK34302 | Elektronika II | 4 | MKB/MPB |
3 | TK34303 | Sistem Basis Data | 3 | MKB/MPB |
4 | TK34304 | Komunikasi Data | 3 | MKB |
5 | TK34305 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | MKB/MPB |
6 | TK34401 | Praktikum TIK IV (Android) | 2 | MPB |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER V
NO | KODE | SEMESTER V | SKS | KELOMPOK |
1 | TK35301 | Teknik Kendali | 3 | MKB |
2 | TK35302 | Mikrokontroler | 4 | MKB/MPB |
3 | TK35303 | Jaringan Komputer | 3 | MKB |
4 | TK35304 | Organisasi dan Arsitektur Komputer II | 3 | MKB |
5 | TK35305 | Sistem Operasi | 4 | MKB/MPB |
6 | TK35401 | Praktikum TIK V (CCNA I) | 2 | MPB |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER VI
NO | KODE | SEMESTER VI | SKS | KELOMPOK |
1 | TK36206 | Probabilitas dan Statistik | 3 | MKK |
2 | TK36301 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | MKB |
3 | TK36302 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 3 | MKB |
4 | TK36303 | Antarmuka Komputer dan Periferal | 3 | MKB |
5 | TK36405 | Praktikum TIK VI (CCNA II) | 2 | MPB |
6 | Pilihan I | 3 | ||
7 | Pilihan II | 3 | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER VII
NO | KODE | SEMESTER VII | SKS | KELOMPOK |
1 | TK37101 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | TK37201 | Tata Tulis Ilmiah | 2 | MKK |
3 | TK37304 | Analisis Kinerja Sistem | 3 | MKB |
4 | TK37405 | Praktikum TIK VII (Animasi Multimedia I) | 2 | MPB |
5 | TK37501 | Tugas Akhir I (Penulisan Proposal dan Seminar) | 2 | MBB |
6 | Pilihan III | 3 | ||
7 | Pilihan IV | 3 | ||
Jumlah SKS | 17 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | SEMESTER VIII | SKS | KELOMPOK |
1 | TK38101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | TK38303 | Kapita Selekta | 3 | MKB |
3 | TK38405 | Praktikum TIK VIII (Animasi Multimedia II) | 2 | MPB |
4 | TK38501 | Kewirausahaan | 3 | MBB |
5 | TK38502 | Tugas Akhir II | 4 | MBB |
Jumlah SKS | 14 |
Jumlah Komulatif SKS : 145
Mata Kuliah Pilihan
NO | KODE | SEMESTER GANJIL | SKS | KELOMPOK |
1 | TK37305 | Perangkat Mobile dan Nirkabel | 3 | MKB |
2 | TK37308 | Robotika | 3 | MKB |
3 | TK37309 | Mikrokontroler Lanjut | 3 | MKB |
4 | TK37310 | Kecerdasan Buatan | 3 | MKB |
5 | TK37311 | Kriptografi | 3 | MKB |
NO | KODE | SEMESTER GENAP | SKS | KELOMPOK |
1 | TK36304 | Rekayasa Internet | 3 | MKB |
2 | TK36305 | Pemrograman Paralel | 3 | MKB |
3 | TK36306 | Pengolahan Citra | 3 | MKB |
4 | TK36307 | Sistem Digital Lanjut | 3 | MKB |
5 | TK36308 | Instrumentasi Biomedik | 3 | MKB |
NO | KODE | SEMESTER GANJIL & GENAP | SKS | KELOMPOK |
1 | TK36501 | Pemagangan Industri | 3 | MBB |
- Rapat Penyusunan LED LAM INFOKOM January 12, 2023
- Rapat Persiapan PKM Dikti November 22, 2022
- Studium Generale Sistem Komputer November 1, 2022
- Webinar Implementasi IoT bidang Pertanian October 5, 2022
- Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Dosen Unikom September 6, 2022
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- June 2022
- May 2022
- April 2022
- March 2022
- February 2022
- January 2022
- December 2021
- November 2021
- October 2021
- September 2021
- August 2021
- July 2021
- June 2021
- May 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- June 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- February 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- April 2019
- August 2018